Bảng giá thi công dán phim cách nhiệt Solar Master chính hãng được phân phối bởi TMA
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT SOLAR MASTER XE Ô TÔ 04 CHỖ | ||||||
CODE | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KÍNH LƯNG | KHOANG SAU 7 CHỖ | TỔNG CỘNG
|
SUPER VIP | STA65 | STA30 | STA30 | STA30 | STA30 | 12.000.000 |
3.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | |||
SUPER | STA65 | NCB 10 | NCB 10 | NCB 10 | NCB 10 | 8.300.000 |
3.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||
SPECIAL | STA65 | NIC 20 | NIC 20 | NIC 20 | NIC 20 | 8.000.000 |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
STA65 | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | 8.000.000 | |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
HIGH CLASS+ | DC 55HB | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | DL20NC | 6.500.000 |
2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
HIGH CLASS | DC55HB 2.000.000 | DL20NC
1.200.000 |
DL20NC
1.200.000 |
DL20NC
1.200.000 |
DL20NC
|
5.600.000 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT XE Ô TÔ 07 CHỖ | ||||||
CODE | KÍNH LÁI | SƯỜN TRƯỚC | SƯỜN SAU | KÍNH LƯNG | KHOANG SAU 7CHỖ | TỔNG CỘNG |
SUPER VIP | STA 65 | STA30 | STA30 | STA30 | STA30 | 13.500.000 |
3.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | ||
SUPER
|
STA 65 | NCB 10 | NCB 10 | NCB 10 | NCB 10 | 9.100.000 |
3.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 800.000 | ||
SPECIAL
|
STA 65 | NIC 20 | NIC 20 | NIC 20 | NIC 20 | 8.700.000 |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 700.000 | ||
STA 65 | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | 8.700.000 | |
3.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 700.000 | ||
HIGH CLASS+
|
DC 55HB | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 | NCB 20 |
7.200.000 |
2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | ||
HIGH CLASS
|
DC 55HB | DL20NC | DL20NC | DL20NC | DL20NC | 6.200.000 |
2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 |
LƯU Ý: Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT. Đơn vị tính: VNĐ
Thời gian bảo hành: 10 Năm (đối với mọi trường hợp bong tróc rạn nứt bay màu, không bảo hành cho trường hợp lỗi của khách hàng).